| 广西 2024-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2258 | 2258 | 0 | -442 |
| 柳州市 | 2853 | 2853 | 0 | -38 |
| 桂林市 | 2375 | 2375 | 0 | -53 |
| 梧州市 | 2848 | 2848 | 0 | -34 |
| 北海市 | 2652 | 2652 | 0 | -34 |
| 防城港市 | 2751 | 2751 | 0 | -13 |
| 钦州市 | 2418 | 2418 | 0 | -39 |
| 贵港市 | 2660 | 2660 | 0 | -23 |
| 玉林市 | 2296 | 2296 | 0 | -36 |
| 百色市 | 2447 | 2447 | 0 | -30 |
| 贺州市 | 2763 | 2763 | 0 | -12 |
| 河池市 | 2383 | 2383 | 0 | -21 |
| 来宾市 | 2412 | 2412 | 0 | -21 |
| 崇左市 | 2678 | 2678 | 0 | -15 |


