| 河南省 2024-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 郑州市 | 2471 | 2471 | 0 | -42 |
| 开封市 | 2235 | 2300 | -65 | -65 |
| 洛阳市 | 2200 | 2300 | -100 | -44 |
| 平顶山市 | 2299 | 2299 | 0 | 5 |
| 安阳市 | 2282 | 2345 | -63 | -158 |
| 鹤壁市 | 2100 | 2300 | -200 | -181 |
| 新乡市 | 2578 | 2578 | 0 | -14 |
| 焦作市 | 2483 | 2483 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2959 | 3041 | -82 | -74 |
| 许昌市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2477 | 2554 | -77 | -115 |
| 三门峡市 | 2311 | 2411 | -100 | -212 |
| 南阳市 | 2300 | 2300 | 0 | -60 |
| 商丘市 | 2208 | 2208 | 0 | -20 |
| 信阳市 | 2236 | 2235 | 1 | -35 |
| 周口市 | 1926 | 2020 | -94 | -134 |
| 驻马店市 | 2220 | 2240 | -20 | -80 |
| 省直辖 | 2488 | 2574 | -86 | -152 |


