| 云南省 2024-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2350 | 2380 | -30 | 0 |
| 曲靖市 | 2553 | 2553 | 0 | 32 |
| 玉溪市 | 3015 | 3015 | 0 | 30 |
| 保山市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2877 | 2877 | 0 | 111 |
| 丽江市 | 2795 | 2795 | 0 | 129 |
| 普洱市 | 2764 | 2764 | 0 | 69 |
| 临沧市 | 2663 | 2663 | 0 | 46 |
| 楚雄 | 2615 | 2615 | 0 | -47 |
| 红河 | 3654 | 3654 | 0 | 130 |
| 文山 | 3040 | 3040 | 0 | 82 |
| 西双版纳 | 3352 | 3352 | 0 | 91 |
| 大理 | 2826 | 2826 | 0 | 126 |
| 德宏 | 3203 | 3203 | 0 | 106 |
| 怒江 | 2919 | 2919 | 0 | 144 |
| 迪庆 | 2653 | 2653 | 0 | 65 |


