| 云南省 2024-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2580 | 2350 | 230 | 200 |
| 曲靖市 | 2553 | 2553 | 0 | 9 |
| 玉溪市 | 3015 | 3015 | 0 | 6 |
| 保山市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2877 | 2877 | 0 | 95 |
| 丽江市 | 2795 | 2795 | 0 | 81 |
| 普洱市 | 2764 | 2764 | 0 | 58 |
| 临沧市 | 2663 | 2663 | 0 | 17 |
| 楚雄 | 2615 | 2615 | 0 | -61 |
| 红河 | 3654 | 3654 | 0 | 75 |
| 文山 | 3040 | 3040 | 0 | 82 |
| 西双版纳 | 3352 | 3352 | 0 | 84 |
| 大理 | 2826 | 2826 | 0 | 93 |
| 德宏 | 3203 | 3203 | 0 | 66 |
| 怒江 | 2919 | 2919 | 0 | 86 |
| 迪庆 | 2653 | 2653 | 0 | 34 |


