| 云南省 2024-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2350 | 2405 | -55 | -10 |
| 曲靖市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3015 | 3015 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2560 | 2580 | -20 | -40 |
| 昭通市 | 2877 | 2877 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2795 | 2795 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2764 | 2764 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2663 | 2663 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2600 | 2615 | -15 | -15 |
| 红河 | 3654 | 3654 | 0 | 0 |
| 文山 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3352 | 3352 | 0 | 0 |
| 大理 | 2826 | 2826 | 0 | 0 |
| 德宏 | 3203 | 3203 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2919 | 2919 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2653 | 2653 | 0 | 0 |


