| 河南省 2024-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 郑州市 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2200 | 2200 | 0 | 100 |
| 洛阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 100 |
| 平顶山市 | 1973 | 2000 | -27 | -27 |
| 安阳市 | 2278 | 2300 | -22 | -22 |
| 鹤壁市 | 2200 | 2240 | -40 | 10 |
| 新乡市 | 2571 | 2578 | -7 | -7 |
| 焦作市 | 2483 | 2483 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2959 | 2959 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2179 | 2200 | -21 | -21 |
| 漯河市 | 2464 | 2477 | -13 | -13 |
| 三门峡市 | 2267 | 2311 | -44 | -44 |
| 南阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2108 | 2128 | -20 | 0 |
| 信阳市 | 2157 | 2124 | 33 | 23 |
| 周口市 | 1981 | 2000 | -19 | -19 |
| 驻马店市 | 2200 | 2200 | 0 | 20 |
| 省直辖 | 2437 | 2488 | -51 | -51 |


