| 云南省 2024-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2290 | 2275 | 15 | 15 |
| 曲靖市 | 2618 | 2500 | 118 | 118 |
| 玉溪市 | 3123 | 3015 | 108 | 108 |
| 保山市 | 2520 | 2560 | -40 | -20 |
| 昭通市 | 2958 | 2877 | 81 | 81 |
| 丽江市 | 2900 | 2795 | 105 | 105 |
| 普洱市 | 2883 | 2764 | 119 | 119 |
| 临沧市 | 2753 | 2663 | 90 | 90 |
| 楚雄 | 2713 | 2600 | 113 | 113 |
| 红河 | 3772 | 3654 | 118 | 118 |
| 文山 | 3141 | 3040 | 101 | 101 |
| 西双版纳 | 3469 | 3352 | 117 | 117 |
| 大理 | 2928 | 2826 | 102 | 102 |
| 德宏 | 3315 | 3203 | 112 | 112 |
| 怒江 | 3033 | 2919 | 114 | 114 |
| 迪庆 | 2739 | 2653 | 86 | 86 |


