| 湖南省 2025-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 2230 | 2350 | -120 | 0 |
| 株洲市 | 3000 | 3059 | -59 | -24 |
| 湘潭市 | 2849 | 2918 | -69 | -96 |
| 衡阳市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2396 | 2493 | -97 | -104 |
| 岳阳市 | 2823 | 2900 | -77 | -117 |
| 常德市 | 2303 | 2303 | 0 | 3 |
| 张家界市 | 3062 | 3133 | -71 | -140 |
| 益阳市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2792 | 2848 | -56 | -62 |
| 永州市 | 2020 | 2090 | -70 | -130 |
| 怀化市 | 2847 | 2917 | -70 | -81 |
| 娄底市 | 2307 | 2307 | 0 | -73 |
| 湘西 | 3503 | 3598 | -95 | -103 |


