| 广西 2025-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2789 | 2891 | -102 | -102 |
| 桂林市 | 2332 | 2428 | -96 | -96 |
| 梧州市 | 2000 | 2857 | -857 | -857 |
| 北海市 | 2597 | 2688 | -91 | -91 |
| 防城港市 | 2697 | 2797 | -100 | -100 |
| 钦州市 | 2332 | 2443 | -111 | -111 |
| 贵港市 | 2580 | 2691 | -111 | -111 |
| 玉林市 | 2267 | 2366 | -99 | -99 |
| 百色市 | 2388 | 2476 | -88 | -88 |
| 贺州市 | 2710 | 2818 | -108 | -108 |
| 河池市 | 2335 | 2437 | -102 | -102 |
| 来宾市 | 2367 | 2447 | -80 | -80 |
| 崇左市 | 2584 | 2696 | -112 | -112 |


