| 云南省 2025-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2350 | 2300 | 50 | 192 |
| 曲靖市 | 2603 | 2563 | 40 | 158 |
| 玉溪市 | 2390 | 2338 | 52 | 161 |
| 保山市 | 2496 | 2470 | 26 | 120 |
| 昭通市 | 3160 | 3104 | 56 | 176 |
| 丽江市 | 3046 | 3001 | 45 | 139 |
| 普洱市 | 2294 | 2288 | 6 | 113 |
| 临沧市 | 3048 | 2997 | 51 | 160 |
| 楚雄 | 2309 | 2300 | 9 | 409 |
| 红河 | 3633 | 3609 | 24 | 125 |
| 文山 | 3486 | 3474 | 12 | 125 |
| 西双版纳 | 3696 | 3688 | 8 | 113 |
| 大理 | 2513 | 2506 | 7 | 120 |
| 德宏 | 3438 | 3414 | 24 | 115 |
| 怒江 | 3256 | 3200 | 56 | 154 |
| 迪庆 | 2947 | 2900 | 47 | 157 |


