| 江西省 2025-02-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-14 | 02-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2496 | 2448 | 48 | 48 |
| 景德镇市 | 2797 | 2738 | 59 | 59 |
| 萍乡市 | 2478 | 2423 | 55 | 55 |
| 九江市 | 2667 | 2646 | 21 | 21 |
| 新余市 | 2464 | 2410 | 54 | 54 |
| 鹰潭市 | 2707 | 2650 | 57 | 57 |
| 赣州市 | 2712 | 2659 | 53 | 53 |
| 吉安市 | 3043 | 2983 | 60 | 60 |
| 宜春市 | 3092 | 3063 | 29 | 29 |
| 抚州市 | 2803 | 2786 | 17 | 17 |
| 上饶市 | 2704 | 2699 | 5 | 5 |


