| 云南省 2025-03-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2353 | 2381 | -28 | 53 |
| 曲靖市 | 2104 | 1999 | 105 | -46 |
| 玉溪市 | 2284 | 2337 | -53 | -141 |
| 保山市 | 2459 | 2466 | -7 | -48 |
| 昭通市 | 3084 | 3122 | -38 | -127 |
| 丽江市 | 2967 | 2994 | -27 | -133 |
| 普洱市 | 2210 | 2231 | -21 | -127 |
| 临沧市 | 2947 | 2989 | -42 | -151 |
| 楚雄 | 2250 | 2270 | -20 | -102 |
| 红河 | 3557 | 3578 | -21 | -83 |
| 文山 | 3462 | 3489 | -27 | -76 |
| 西双版纳 | 3552 | 3610 | -58 | -106 |
| 大理 | 2454 | 2492 | -38 | -113 |
| 德宏 | 3409 | 3425 | -16 | -79 |
| 怒江 | 3195 | 3207 | -12 | -99 |
| 迪庆 | 2912 | 2919 | -7 | -58 |


