| 湖南省 2025-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 3072 | 3072 | 0 | 44 |
| 湘潭市 | 2984 | 2984 | 0 | 42 |
| 衡阳市 | 2376 | 2376 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2416 | 2416 | 0 | 45 |
| 岳阳市 | 3028 | 3028 | 0 | 54 |
| 常德市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3205 | 3205 | 0 | 7 |
| 益阳市 | 2390 | 2390 | 0 | 10 |
| 郴州市 | 2617 | 2617 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3061 | 3061 | 0 | 8 |
| 娄底市 | 2316 | 2316 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3689 | 3689 | 0 | 53 |


