| 江西省 2025-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2406 | 2496 | -90 | -90 |
| 景德镇市 | 2720 | 2797 | -77 | -77 |
| 萍乡市 | 2393 | 2478 | -85 | -85 |
| 九江市 | 2613 | 2667 | -54 | -54 |
| 新余市 | 2374 | 2464 | -90 | -90 |
| 鹰潭市 | 2634 | 2707 | -73 | -73 |
| 赣州市 | 2750 | 2800 | -50 | -50 |
| 吉安市 | 2968 | 3043 | -75 | -75 |
| 宜春市 | 3021 | 3092 | -71 | -71 |
| 抚州市 | 2740 | 2803 | -63 | -63 |
| 上饶市 | 2648 | 2704 | -56 | -56 |


