| 云南省 2026-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 2297 | 2297 | 0 | 96 |
| 玉溪市 | 2279 | 2279 | 0 | 90 |
| 保山市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3127 | 3127 | 0 | 107 |
| 丽江市 | 3023 | 3023 | 0 | 96 |
| 普洱市 | 2250 | 2250 | 0 | 115 |
| 临沧市 | 2866 | 2866 | 0 | 11 |
| 楚雄 | 2316 | 2316 | 0 | 88 |
| 红河 | 3631 | 3631 | 0 | 97 |
| 文山 | 2183 | 2183 | 0 | 102 |
| 西双版纳 | 3544 | 3544 | 0 | 80 |
| 大理 | 2350 | 2350 | 0 | -170 |
| 德宏 | 3402 | 3402 | 0 | 114 |
| 怒江 | 3070 | 3070 | 0 | 2 |
| 迪庆 | 2835 | 2835 | 0 | 81 |


