| 河北省 2026-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 2333 | 2330 | 3 | 3 |
| 唐山市 | 2328 | 2348 | -20 | -25 |
| 秦皇岛市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2400 | 2410 | -10 | 0 |
| 保定市 | 2242 | 2242 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 2373 | 2380 | -7 | 23 |
| 承德市 | 2288 | 2288 | 0 | 45 |
| 沧州市 | 2280 | 2300 | -20 | -20 |
| 廊坊市 | 2469 | 2469 | 0 | 40 |
| 衡水市 | 2272 | 2272 | 0 | 46 |


