| 河北省 2026-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 2340 | 2333 | 7 | 10 |
| 唐山市 | 2328 | 2328 | 0 | -25 |
| 秦皇岛市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2242 | 2242 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 2383 | 2373 | 10 | 18 |
| 承德市 | 2288 | 2288 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2300 | 2280 | 20 | 0 |
| 廊坊市 | 2469 | 2469 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |


