| 湖南省 2026-04-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2607 | 2566 | 41 | 1 |
| 湘潭市 | 2725 | 2687 | 38 | 123 |
| 衡阳市 | 2344 | 2344 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2619 | 2600 | 19 | 28 |
| 岳阳市 | 2539 | 2539 | 0 | 12 |
| 常德市 | 2342 | 2342 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2616 | 2616 | 0 | -44 |
| 益阳市 | 2690 | 2690 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2647 | 2596 | 51 | 80 |
| 永州市 | 2650 | 2650 | 0 | 50 |
| 怀化市 | 2758 | 2700 | 58 | 103 |
| 娄底市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3644 | 3634 | 10 | 9 |


