| 河北省 2026-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 2340 | 2350 | -10 | 0 |
| 唐山市 | 2348 | 2348 | 0 | -57 |
| 秦皇岛市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2416 | 2361 | 55 | 65 |
| 邢台市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2317 | 2257 | 60 | 17 |
| 张家口市 | 2450 | 2415 | 35 | 35 |
| 承德市 | 2345 | 2314 | 31 | 11 |
| 沧州市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2469 | 2469 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2374 | 2322 | 52 | 81 |


