| 湖北省 2026-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 2601 | 2593 | 8 | -42 |
| 黄石市 | 2808 | 2753 | 55 | -24 |
| 十堰市 | 3235 | 3221 | 14 | 2 |
| 宜昌市 | 2546 | 2493 | 53 | 10 |
| 襄阳市 | 2400 | 2363 | 37 | 8 |
| 鄂州市 | 3275 | 3275 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3125 | 3089 | 36 | 9 |
| 孝感市 | 2450 | 2400 | 50 | 0 |
| 荆州市 | 2830 | 2813 | 17 | -63 |
| 黄冈市 | 2418 | 2413 | 5 | -188 |
| 咸宁市 | 3131 | 3126 | 5 | -46 |
| 随州市 | 2650 | 2634 | 16 | 10 |
| 恩施 | 2964 | 2920 | 44 | 45 |
| 省直辖 | 2332 | 2309 | 23 | -26 |


