| 河北省 2026-04-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 2340 | 2343 | -3 | -10 |
| 唐山市 | 2440 | 2348 | 92 | 35 |
| 秦皇岛市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2458 | 2416 | 42 | 97 |
| 邢台市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2351 | 2317 | 34 | 101 |
| 张家口市 | 2420 | 2450 | -30 | -5 |
| 承德市 | 2369 | 2345 | 24 | 41 |
| 沧州市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2469 | 2469 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2386 | 2374 | 12 | 100 |


