| 湖北省 2026-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 2594 | 2601 | -7 | -49 |
| 黄石市 | 2774 | 2808 | -34 | -58 |
| 十堰市 | 3225 | 3235 | -10 | -8 |
| 宜昌市 | 2493 | 2546 | -53 | -43 |
| 襄阳市 | 2363 | 2400 | -37 | -29 |
| 鄂州市 | 3275 | 3275 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3110 | 3125 | -15 | -6 |
| 孝感市 | 2400 | 2450 | -50 | -50 |
| 荆州市 | 2811 | 2830 | -19 | -82 |
| 黄冈市 | 2400 | 2418 | -18 | -206 |
| 咸宁市 | 3098 | 3131 | -33 | -79 |
| 随州市 | 2626 | 2650 | -24 | -14 |
| 恩施 | 2943 | 2964 | -21 | 24 |
| 省直辖 | 2293 | 2332 | -39 | -65 |


