山东烟台 5月21日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
河南开封 5月21日 豆粕价格 3440元/吨 蛋白43%
山东济宁 5月21日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%
山东青岛 5月21日 豆粕价格 3320元/吨 蛋白43%
安徽巢湖 5月21日 豆粕价格 3370元/吨 蛋白43%
天津天津 5月21日 豆粕价格 3290元/吨 蛋白43%
辽宁丹东 5月21日 豆粕价格 3280元/吨 蛋白43%
山东滨州 5月21日 豆粕价格 3380元/吨 蛋白43%
山东临沂 5月21日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%
天津天津 5月21日 豆粕价格 3290元/吨 蛋白43%
辽宁铁岭 5月21日 豆粕价格 3330元/吨 蛋白43%
江苏连云港 5月21日 豆粕价格 3350元/吨 蛋白43%
内蒙古兴安盟5月21日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%
吉林长春 5月21日 豆粕价格 3320元/吨 蛋白43%
山西运城 5月21日 豆粕价格 3520元/吨 蛋白43%
黑龙江哈尔滨5月21日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%