陕西西安 5月21日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
江西南昌 5月21日 豆粕价格 3480元/吨 蛋白43%
辽宁大连 5月21日 豆粕价格 3270元/吨 蛋白43%
湖北荆州 5月21日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
山东滨州 5月21日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%
福建福州 5月21日 豆粕价格 3500元/吨 蛋白43%
云南昆明 5月21日 豆粕价格 3560元/吨 蛋白43%
湖北武汉 5月21日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
江苏泰州 5月21日 豆粕价格 3340元/吨 蛋白43%
山东青岛 5月21日 豆粕价格 3310元/吨 蛋白43%
山东日照 5月21日 豆粕价格 3350元/吨 蛋白43%
山东滨州 5月21日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
吉林长春 5月21日 豆粕价格 3340元/吨 蛋白43%
黑龙江哈尔滨5月21日 豆粕价格 3280元/吨 蛋白43%
内蒙古呼伦贝尔市5月21日豆粕价格 3330元/吨 蛋白43%