| 河南省 2019-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 35.50 | 34.20 | 1.30 | 7.00 |
| 开封市 | 35.50 | 33.80 | 1.70 | 0.00 |
| 洛阳市 | 35.80 | 34.43 | 1.37 | 6.43 |
| 平顶山市 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 5.70 |
| 安阳市 | 34.25 | 33.97 | 0.28 | 6.25 |
| 鹤壁市 | 35.33 | 34.84 | 0.49 | 6.33 |
| 新乡市 | 35.05 | 34.42 | 0.63 | 6.42 |
| 焦作市 | 34.00 | 33.70 | 0.30 | 0.00 |
| 濮阳市 | 35.80 | 35.00 | 0.80 | 7.80 |
| 许昌市 | 34.27 | 33.90 | 0.37 | 5.07 |
| 漯河市 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 |
| 三门峡市 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 7.05 |
| 南阳市 | 35.30 | 33.90 | 1.40 | 6.05 |
| 商丘市 | 34.69 | 34.08 | 0.61 | 5.22 |
| 信阳市 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 8.00 |
| 周口市 | 35.65 | 34.97 | 0.68 | 6.22 |
| 驻马店市 | 35.08 | 34.26 | 0.82 | 6.68 |
| 省直辖 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |


