| 云南省 2026-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.55 | 10.69 | -0.14 | -0.15 |
| 曲靖市 | 10.59 | 10.69 | -0.10 | -0.10 |
| 玉溪市 | 10.53 | 10.70 | -0.17 | -0.24 |
| 保山市 | 10.63 | 10.70 | -0.07 | -0.12 |
| 昭通市 | 10.63 | 10.67 | -0.04 | -0.05 |
| 丽江市 | 10.57 | 10.70 | -0.13 | -0.16 |
| 普洱市 | 10.53 | 10.60 | -0.07 | -0.14 |
| 临沧市 | 10.58 | 10.72 | -0.14 | -0.12 |
| 楚雄 | 10.63 | 10.65 | -0.02 | -0.06 |
| 红河 | 10.63 | 10.69 | -0.06 | -0.05 |
| 文山 | 10.64 | 10.69 | -0.05 | -0.06 |
| 西双版纳 | 10.60 | 10.73 | -0.13 | -0.10 |
| 大理 | 10.61 | 10.77 | -0.16 | -0.03 |
| 德宏 | 10.66 | 10.80 | -0.14 | -0.02 |
| 怒江 | 10.60 | 10.70 | -0.10 | -0.15 |
| 迪庆 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.10 |


