| 河北省 2019-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 34.53 | 33.94 | 0.59 | 5.78 |
| 唐山市 | 34.17 | 33.53 | 0.64 | 5.81 |
| 秦皇岛市 | 35.30 | 34.60 | 0.70 | 6.10 |
| 邯郸市 | 34.20 | 31.37 | 2.83 | 5.82 |
| 邢台市 | 34.05 | 32.68 | 1.37 | 6.10 |
| 保定市 | 33.75 | 33.69 | 0.06 | 5.86 |
| 张家口市 | 33.63 | 33.65 | -0.02 | 5.68 |
| 承德市 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 7.00 |
| 沧州市 | 34.60 | 34.58 | 0.02 | 5.92 |
| 廊坊市 | 33.90 | 33.53 | 0.37 | 6.00 |
| 衡水市 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 6.40 |


