| 云南省 2024-11-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 16.08 | 16.69 | -0.61 | -0.74 |
| 曲靖市 | 15.85 | 16.42 | -0.57 | -0.67 |
| 玉溪市 | 15.87 | 16.58 | -0.71 | -0.81 |
| 保山市 | 16.07 | 16.50 | -0.43 | -0.48 |
| 昭通市 | 15.84 | 16.51 | -0.67 | -0.77 |
| 丽江市 | 15.90 | 16.60 | -0.70 | -0.80 |
| 普洱市 | 15.87 | 16.43 | -0.56 | -0.66 |
| 临沧市 | 15.90 | 16.53 | -0.63 | -0.73 |
| 楚雄 | 15.92 | 16.51 | -0.59 | -0.69 |
| 红河 | 15.87 | 16.50 | -0.63 | -0.73 |
| 文山 | 15.83 | 16.46 | -0.63 | -0.73 |
| 西双版纳 | 15.83 | 16.47 | -0.64 | -0.74 |
| 大理 | 15.86 | 16.49 | -0.63 | -0.73 |
| 德宏 | 15.88 | 16.50 | -0.62 | -0.72 |
| 怒江 | 15.75 | 16.65 | -0.90 | -1.00 |
| 迪庆 | 15.70 | 16.50 | -0.80 | -0.90 |


