| 云南省 2024-11-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 16.18 | 16.08 | 0.10 | -0.58 |
| 曲靖市 | 16.15 | 15.85 | 0.30 | -0.27 |
| 玉溪市 | 16.08 | 15.87 | 0.21 | -0.50 |
| 保山市 | 16.28 | 16.07 | 0.21 | -0.20 |
| 昭通市 | 16.05 | 15.84 | 0.21 | -0.46 |
| 丽江市 | 16.00 | 15.90 | 0.10 | -0.60 |
| 普洱市 | 16.13 | 15.87 | 0.26 | -0.30 |
| 临沧市 | 16.00 | 15.90 | 0.10 | -0.53 |
| 楚雄 | 16.16 | 15.92 | 0.24 | -0.35 |
| 红河 | 16.10 | 15.87 | 0.23 | -0.40 |
| 文山 | 16.10 | 15.83 | 0.27 | -0.36 |
| 西双版纳 | 16.10 | 15.83 | 0.27 | -0.37 |
| 大理 | 16.06 | 15.86 | 0.20 | -0.43 |
| 德宏 | 16.08 | 15.88 | 0.20 | -0.42 |
| 怒江 | 16.15 | 15.75 | 0.40 | -0.50 |
| 迪庆 | 15.80 | 15.70 | 0.10 | -0.70 |


