| 江西省 2024-11-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 16.08 | 15.94 | 0.14 | -0.32 |
| 景德镇市 | 16.40 | 16.00 | 0.40 | -0.10 |
| 萍乡市 | 16.10 | 15.90 | 0.20 | -0.30 |
| 九江市 | 16.25 | 15.88 | 0.37 | -0.11 |
| 新余市 | 16.45 | 15.90 | 0.55 | 0.05 |
| 鹰潭市 | 16.20 | 15.97 | 0.23 | -0.27 |
| 赣州市 | 16.21 | 15.93 | 0.28 | -0.19 |
| 吉安市 | 16.31 | 15.91 | 0.40 | -0.10 |
| 宜春市 | 16.28 | 15.96 | 0.32 | -0.09 |
| 抚州市 | 16.23 | 15.85 | 0.38 | -0.12 |
| 上饶市 | 16.28 | 15.92 | 0.36 | -0.14 |


