| 江西省 2024-11-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 16.24 | 16.08 | 0.16 | 0.12 |
| 景德镇市 | 16.60 | 16.40 | 0.20 | 0.77 |
| 萍乡市 | 16.30 | 16.10 | 0.20 | 0.22 |
| 九江市 | 16.43 | 16.25 | 0.18 | 0.40 |
| 新余市 | 16.65 | 16.45 | 0.20 | 0.70 |
| 鹰潭市 | 16.40 | 16.20 | 0.20 | 0.30 |
| 赣州市 | 16.49 | 16.21 | 0.28 | 0.45 |
| 吉安市 | 16.51 | 16.31 | 0.20 | 0.45 |
| 宜春市 | 16.48 | 16.28 | 0.20 | 0.49 |
| 抚州市 | 16.43 | 16.23 | 0.20 | 0.38 |
| 上饶市 | 16.48 | 16.28 | 0.20 | 0.41 |


