| 河北省 2024-11-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-26 | 11-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 16.47 | 16.28 | 0.19 | 0.42 |
| 唐山市 | 16.50 | 16.41 | 0.09 | 0.44 |
| 秦皇岛市 | 16.61 | 16.41 | 0.20 | 0.48 |
| 邯郸市 | 16.60 | 16.40 | 0.20 | 0.64 |
| 邢台市 | 16.49 | 16.30 | 0.19 | 0.43 |
| 保定市 | 16.48 | 16.31 | 0.17 | 0.45 |
| 张家口市 | 16.49 | 16.28 | 0.21 | 0.48 |
| 承德市 | 16.46 | 16.26 | 0.20 | 0.44 |
| 沧州市 | 16.51 | 16.38 | 0.13 | 0.45 |
| 廊坊市 | 16.54 | 16.34 | 0.20 | 0.55 |
| 衡水市 | 16.57 | 16.39 | 0.18 | 0.48 |


