| 云南省 2024-11-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-27 | 11-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 16.65 | 16.44 | 0.21 | 0.47 |
| 曲靖市 | 16.55 | 16.48 | 0.07 | 0.40 |
| 玉溪市 | 16.57 | 16.43 | 0.14 | 0.49 |
| 保山市 | 16.53 | 16.50 | 0.03 | 0.25 |
| 昭通市 | 16.54 | 16.45 | 0.09 | 0.49 |
| 丽江市 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.60 |
| 普洱市 | 16.57 | 16.50 | 0.07 | 0.44 |
| 临沧市 | 16.60 | 16.35 | 0.25 | 0.60 |
| 楚雄 | 16.56 | 16.47 | 0.09 | 0.40 |
| 红河 | 16.57 | 16.41 | 0.16 | 0.47 |
| 文山 | 16.53 | 16.41 | 0.12 | 0.43 |
| 西双版纳 | 16.53 | 16.40 | 0.13 | 0.43 |
| 大理 | 16.56 | 16.48 | 0.08 | 0.50 |
| 德宏 | 16.58 | 16.50 | 0.08 | 0.50 |
| 怒江 | 16.45 | 16.25 | 0.20 | 0.30 |
| 迪庆 | 16.40 | 16.60 | -0.20 | 0.60 |


