| 江西省 2024-12-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 16.43 | 16.44 | -0.01 | 0.19 |
| 景德镇市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.20 |
| 萍乡市 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.56 |
| 九江市 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.33 |
| 新余市 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | -0.10 |
| 鹰潭市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.40 |
| 赣州市 | 16.89 | 16.95 | -0.06 | 0.45 |
| 吉安市 | 16.77 | 16.83 | -0.06 | 0.26 |
| 宜春市 | 16.69 | 16.73 | -0.04 | 0.21 |
| 抚州市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.37 |
| 上饶市 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.34 |


