| 广西 2024-12-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 16.69 | 16.77 | -0.08 | 0.10 |
| 柳州市 | 16.69 | 16.79 | -0.10 | 0.10 |
| 桂林市 | 16.66 | 16.76 | -0.10 | 0.09 |
| 梧州市 | 16.65 | 16.75 | -0.10 | 0.10 |
| 北海市 | 16.65 | 16.75 | -0.10 | 0.10 |
| 防城港市 | 16.75 | 16.85 | -0.10 | 0.10 |
| 钦州市 | 16.50 | 16.75 | -0.25 | 0.10 |
| 贵港市 | 16.74 | 16.84 | -0.10 | 0.10 |
| 玉林市 | 16.70 | 16.80 | -0.10 | 0.10 |
| 百色市 | 16.68 | 16.78 | -0.10 | 0.10 |
| 贺州市 | 16.63 | 16.73 | -0.10 | 0.10 |
| 河池市 | 16.61 | 16.71 | -0.10 | 0.10 |
| 来宾市 | 16.60 | 16.70 | -0.10 | 0.10 |
| 崇左市 | 16.67 | 16.77 | -0.10 | 0.10 |


