| 河北省 2024-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 16.21 | 16.29 | -0.08 | -0.07 |
| 唐山市 | 16.19 | 16.21 | -0.02 | -0.22 |
| 秦皇岛市 | 16.36 | 16.43 | -0.07 | -0.05 |
| 邯郸市 | 16.30 | 16.42 | -0.12 | -0.10 |
| 邢台市 | 16.23 | 16.27 | -0.04 | -0.07 |
| 保定市 | 16.27 | 16.35 | -0.08 | -0.04 |
| 张家口市 | 16.20 | 16.27 | -0.07 | -0.08 |
| 承德市 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 16.31 | 16.34 | -0.03 | -0.07 |
| 廊坊市 | 16.20 | 16.34 | -0.14 | -0.14 |
| 衡水市 | 16.33 | 16.39 | -0.06 | -0.06 |


