| 湖北省 2024-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | -0.08 |
| 黄石市 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.10 |
| 十堰市 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.21 |
| 宜昌市 | 16.33 | 16.34 | -0.01 | -0.02 |
| 襄阳市 | 16.37 | 16.29 | 0.08 | 0.47 |
| 鄂州市 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.17 |
| 荆门市 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.84 |
| 孝感市 | 16.33 | 16.35 | -0.02 | 0.13 |
| 荆州市 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.18 |
| 黄冈市 | 16.37 | 16.36 | 0.01 | 0.22 |
| 咸宁市 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.20 |
| 随州市 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | -0.23 |
| 恩施 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.25 |
| 省直辖 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.10 |


