| 江西省 2024-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 16.16 | 16.34 | -0.18 | -0.32 |
| 景德镇市 | 16.30 | 16.70 | -0.40 | -0.30 |
| 萍乡市 | 16.20 | 16.40 | -0.20 | -0.30 |
| 九江市 | 16.16 | 16.55 | -0.39 | -0.30 |
| 新余市 | 16.20 | 16.75 | -0.55 | -0.30 |
| 鹰潭市 | 16.27 | 16.50 | -0.23 | -0.30 |
| 赣州市 | 16.24 | 16.57 | -0.33 | -0.26 |
| 吉安市 | 16.21 | 16.61 | -0.40 | -0.30 |
| 宜春市 | 16.21 | 16.61 | -0.40 | -0.33 |
| 抚州市 | 16.15 | 16.53 | -0.38 | -0.30 |
| 上饶市 | 16.22 | 16.58 | -0.36 | -0.30 |


