2024年12月04日云南省内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-12-04 07:30:47| 查看:次云南省 2024-12-04 价格信息 | ||||
地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
昆明市 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.57 |
曲靖市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -1.05 |
玉溪市 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
保山市 | 16.40 | 16.30 | 0.10 | 0.00 |
昭通市 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 |
丽江市 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 |
普洱市 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
临沧市 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 |
楚雄 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.15 |
红河 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 |
文山 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 |
西双版纳 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 |
大理 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 |
德宏 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 |
怒江 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 |
迪庆 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有