2024年12月04日云南省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-12-04 07:30:50| 查看:次云南省 2024-12-04 价格信息 | ||||
地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
昆明市 | 16.40 | 16.49 | -0.09 | -0.25 |
曲靖市 | 16.02 | 16.28 | -0.26 | -0.53 |
玉溪市 | 16.18 | 16.28 | -0.10 | -0.39 |
保山市 | 16.25 | 16.33 | -0.08 | -0.28 |
昭通市 | 16.11 | 16.31 | -0.20 | -0.43 |
丽江市 | 16.20 | 16.30 | -0.10 | -0.40 |
普洱市 | 16.03 | 16.30 | -0.27 | -0.54 |
临沧市 | 16.13 | 16.28 | -0.15 | -0.47 |
楚雄 | 16.11 | 16.30 | -0.19 | -0.45 |
红河 | 16.10 | 16.29 | -0.19 | -0.47 |
文山 | 16.06 | 16.29 | -0.23 | -0.47 |
西双版纳 | 16.07 | 16.30 | -0.23 | -0.46 |
大理 | 16.09 | 16.30 | -0.21 | -0.47 |
德宏 | 16.10 | 16.32 | -0.22 | -0.48 |
怒江 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | -0.20 |
迪庆 | 16.10 | 16.30 | -0.20 | -0.30 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有