| 江西省 2024-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 15.86 | 16.16 | -0.30 | -0.53 |
| 景德镇市 | 16.00 | 16.30 | -0.30 | -0.43 |
| 萍乡市 | 15.90 | 16.20 | -0.30 | -0.50 |
| 九江市 | 15.86 | 16.16 | -0.30 | -0.55 |
| 新余市 | 15.90 | 16.20 | -0.30 | -0.45 |
| 鹰潭市 | 15.97 | 16.27 | -0.30 | -0.73 |
| 赣州市 | 15.93 | 16.24 | -0.31 | -0.44 |
| 吉安市 | 15.89 | 16.21 | -0.32 | -0.54 |
| 宜春市 | 15.96 | 16.21 | -0.25 | -0.55 |
| 抚州市 | 15.85 | 16.15 | -0.30 | -0.59 |
| 上饶市 | 15.92 | 16.22 | -0.30 | -0.55 |


