| 云南省 2024-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 16.14 | 16.40 | -0.26 | -0.61 |
| 曲靖市 | 15.88 | 16.02 | -0.14 | -0.67 |
| 玉溪市 | 15.83 | 16.18 | -0.35 | -0.74 |
| 保山市 | 16.07 | 16.25 | -0.18 | -0.43 |
| 昭通市 | 15.85 | 16.11 | -0.26 | -0.69 |
| 丽江市 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | -0.60 |
| 普洱市 | 15.90 | 16.03 | -0.13 | -0.67 |
| 临沧市 | 15.75 | 16.13 | -0.38 | -0.85 |
| 楚雄 | 15.87 | 16.11 | -0.24 | -0.69 |
| 红河 | 15.81 | 16.10 | -0.29 | -0.76 |
| 文山 | 15.86 | 16.06 | -0.20 | -0.67 |
| 西双版纳 | 15.80 | 16.07 | -0.27 | -0.73 |
| 大理 | 15.97 | 16.09 | -0.12 | -0.59 |
| 德宏 | 15.90 | 16.10 | -0.20 | -0.68 |
| 怒江 | 15.65 | 16.25 | -0.60 | -0.80 |
| 迪庆 | 16.00 | 16.10 | -0.10 | -0.40 |


