| 湖北省 2024-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 15.43 | 15.57 | -0.14 | -0.70 |
| 黄石市 | 15.92 | 15.62 | 0.30 | -0.10 |
| 十堰市 | 15.61 | 15.60 | 0.01 | -0.48 |
| 宜昌市 | 15.74 | 15.65 | 0.09 | -0.38 |
| 襄阳市 | 15.47 | 15.59 | -0.12 | -0.73 |
| 鄂州市 | 15.60 | 15.63 | -0.03 | -0.40 |
| 荆门市 | 15.63 | 15.58 | 0.05 | -0.56 |
| 孝感市 | 15.72 | 15.56 | 0.16 | -0.38 |
| 荆州市 | 15.76 | 15.60 | 0.16 | -0.34 |
| 黄冈市 | 15.68 | 15.61 | 0.07 | -0.43 |
| 咸宁市 | 15.52 | 15.63 | -0.11 | -0.60 |
| 随州市 | 16.07 | 15.87 | 0.20 | -0.13 |
| 恩施 | 15.55 | 15.56 | -0.01 | -0.51 |
| 省直辖 | 15.95 | 15.65 | 0.30 | -0.30 |


