| 河北省 2024-12-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 15.69 | 15.58 | 0.11 | -0.17 |
| 唐山市 | 15.37 | 15.42 | -0.05 | -0.41 |
| 秦皇岛市 | 15.75 | 15.66 | 0.09 | -0.14 |
| 邯郸市 | 15.79 | 15.70 | 0.09 | -0.04 |
| 邢台市 | 15.67 | 15.58 | 0.09 | -0.16 |
| 保定市 | 15.71 | 15.62 | 0.09 | -0.08 |
| 张家口市 | 15.69 | 15.59 | 0.10 | -0.09 |
| 承德市 | 15.66 | 15.56 | 0.10 | -0.16 |
| 沧州市 | 15.74 | 15.65 | 0.09 | -0.12 |
| 廊坊市 | 15.74 | 15.64 | 0.10 | -0.05 |
| 衡水市 | 15.76 | 15.68 | 0.08 | -0.11 |


