| 广西 2024-12-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 15.65 | 15.64 | 0.01 | 0.29 |
| 柳州市 | 15.63 | 15.73 | -0.10 | 0.22 |
| 桂林市 | 15.67 | 15.75 | -0.08 | 0.38 |
| 梧州市 | 15.58 | 15.68 | -0.10 | 0.20 |
| 北海市 | 15.53 | 15.63 | -0.10 | 0.18 |
| 防城港市 | 15.75 | 15.85 | -0.10 | 0.40 |
| 钦州市 | 15.40 | 15.68 | -0.28 | 0.10 |
| 贵港市 | 15.76 | 15.86 | -0.10 | 0.38 |
| 玉林市 | 15.50 | 15.60 | -0.10 | 0.20 |
| 百色市 | 15.68 | 15.78 | -0.10 | 0.34 |
| 贺州市 | 15.53 | 15.63 | -0.10 | 0.40 |
| 河池市 | 15.53 | 15.63 | -0.10 | 0.19 |
| 来宾市 | 15.63 | 15.73 | -0.10 | 0.20 |
| 崇左市 | 15.60 | 15.70 | -0.10 | 0.21 |


