| 江西省 2024-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 15.74 | 15.92 | -0.18 | 0.06 |
| 景德镇市 | 16.10 | 16.30 | -0.20 | 0.30 |
| 萍乡市 | 15.80 | 16.36 | -0.56 | 0.10 |
| 九江市 | 15.95 | 16.28 | -0.33 | 0.29 |
| 新余市 | 16.15 | 16.05 | 0.10 | 0.45 |
| 鹰潭市 | 15.90 | 16.30 | -0.40 | 0.13 |
| 赣州市 | 15.94 | 16.37 | -0.43 | 0.24 |
| 吉安市 | 15.96 | 16.33 | -0.37 | 0.25 |
| 宜春市 | 15.97 | 16.20 | -0.23 | 0.26 |
| 抚州市 | 15.93 | 16.30 | -0.37 | 0.28 |
| 上饶市 | 15.98 | 16.32 | -0.34 | 0.26 |


