| 河北省 2024-12-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-19 | 12-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 15.49 | 15.53 | -0.04 | -0.20 |
| 唐山市 | 15.58 | 15.53 | 0.05 | 0.21 |
| 秦皇岛市 | 15.81 | 15.79 | 0.02 | 0.06 |
| 邯郸市 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | -0.12 |
| 邢台市 | 15.74 | 15.58 | 0.16 | 0.07 |
| 保定市 | 15.69 | 15.65 | 0.04 | -0.02 |
| 张家口市 | 15.70 | 15.59 | 0.11 | 0.01 |
| 承德市 | 15.83 | 15.66 | 0.17 | 0.17 |
| 沧州市 | 15.58 | 15.68 | -0.10 | -0.16 |
| 廊坊市 | 15.68 | 15.60 | 0.08 | -0.06 |
| 衡水市 | 15.68 | 15.63 | 0.05 | -0.08 |


