| 云南省 2025-01-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 16.17 | 16.00 | 0.17 | 0.56 |
| 曲靖市 | 16.21 | 15.70 | 0.51 | 0.56 |
| 玉溪市 | 16.18 | 15.48 | 0.70 | 0.51 |
| 保山市 | 16.00 | 15.95 | 0.05 | 0.20 |
| 昭通市 | 16.20 | 15.45 | 0.75 | 0.56 |
| 丽江市 | 16.20 | 15.58 | 0.62 | 0.50 |
| 普洱市 | 16.03 | 15.58 | 0.45 | 0.36 |
| 临沧市 | 16.25 | 15.39 | 0.86 | 0.55 |
| 楚雄 | 16.21 | 15.71 | 0.50 | 0.55 |
| 红河 | 16.23 | 15.55 | 0.68 | 0.56 |
| 文山 | 16.19 | 15.72 | 0.47 | 0.56 |
| 西双版纳 | 16.17 | 15.81 | 0.36 | 0.54 |
| 大理 | 16.19 | 16.37 | -0.18 | 0.44 |
| 德宏 | 16.20 | 15.26 | 0.94 | 0.52 |
| 怒江 | 16.35 | 15.51 | 0.84 | 0.80 |
| 迪庆 | 16.20 | 15.24 | 0.96 | 0.70 |


