| 江西省 2025-01-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 21.64 | 21.29 | 0.35 | 0.14 |
| 景德镇市 | 15.10 | 14.65 | 0.45 | 0.84 |
| 萍乡市 | 13.61 | 13.30 | 0.31 | 0.71 |
| 九江市 | 16.59 | 16.19 | 0.40 | 0.78 |
| 新余市 | 17.55 | 17.05 | 0.50 | 0.67 |
| 鹰潭市 | 10.85 | 10.39 | 0.46 | 0.45 |
| 赣州市 | 15.71 | 15.45 | 0.26 | 0.41 |
| 吉安市 | 15.22 | 15.00 | 0.22 | 0.22 |
| 宜春市 | 19.87 | 19.77 | 0.10 | 0.18 |
| 抚州市 | 10.34 | 10.33 | 0.01 | -0.34 |
| 上饶市 | 17.10 | 16.79 | 0.31 | 0.22 |


