| 云南省 2025-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 15.90 | 15.63 | 0.27 | 0.60 |
| 曲靖市 | 17.68 | 17.56 | 0.12 | 0.84 |
| 玉溪市 | 16.86 | 16.63 | 0.23 | 0.48 |
| 保山市 | 15.97 | 15.72 | 0.25 | 0.41 |
| 昭通市 | 19.50 | 19.38 | 0.12 | 0.58 |
| 丽江市 | 16.51 | 16.26 | 0.25 | 0.51 |
| 普洱市 | 16.37 | 16.13 | 0.24 | 0.79 |
| 临沧市 | 18.09 | 17.81 | 0.28 | 0.70 |
| 楚雄 | 15.51 | 15.41 | 0.10 | 0.19 |
| 红河 | 21.09 | 20.99 | 0.10 | 0.25 |
| 文山 | 16.46 | 16.21 | 0.25 | 0.24 |
| 西双版纳 | 18.82 | 18.64 | 0.18 | 0.22 |
| 大理 | 16.41 | 16.27 | 0.14 | 0.06 |
| 德宏 | 19.91 | 19.72 | 0.19 | 0.66 |
| 怒江 | 21.04 | 20.85 | 0.19 | 0.21 |
| 迪庆 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.86 |


